Daftar Harga HP Cross April 2013. Cross Mobile, Produsen Smartphone Lokal ini memang cukup populer di tanah air. Di tengah serbuan smartphone berharga selangit di tanah air, Cross Mobile tetap saja memproduksi ponsel berkualitas
dengan harga yang jauh lebih terjangkau
Cross Mobile memang dikenal selalu memproduksi sebuah ponsel china
dengan kualitas dan fitur yang mumpuni dan juga murah pastinya.
Fitur-fitur multimedia yang ada seperti TV analog menjadi ciri khas
tersendiri dari ponsel keluaran Cross ini. Selain itu ada pula smartphone yang tengah booming yakni yang berbasis Android diciptakan oleh Cross tentunya dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, tak heran jika banyak
masyarakat Indonesia masih menggunakan ponsel keluaran Cross ini. Nah,
buat anda yang hendak membeli ponsel cross alangkah baiknya jika anda
melihat dulu Daftar Harga HP Cross April 2013 dibawah ini
TIPE CROSS
|
HARGA BARU | HARGA BEKAS |
CROSS ANDROMEDA A28 | Rp 890.000 | - |
CROSS ANDROMEDA A27 | Rp 1.499.000 | - |
CROSS ANDROMEDA A26 | Rp 1.295.000 | - |
CROSS ANDROMEDA A25 | Rp 580.000 | - |
CROSS ANDROMEDA A2 | Rp 1.200.000 | - |
CROSS ANDROMEDA A7 | Rp 1.300.000 | - |
CROSS C5 | Rp 280.000 | - |
CROSS CG88T | Rp 475.000 | - |
CROSS AD202 | Rp 950.000 | - |
CROSS AD350 | Rp 870.000 | - |
CROSS CB82B | Rp 300.000 | Rp 230.000 |
CROSS CB 85 AT | Rp 310.000 | Rp 240.000 |
CROSS CB85T | Rp 310.000 | Rp 240.000 |
CROSS CB86T | Rp 350.000 | Rp 280.000 |
CROSS PD110WI | Rp 430.000 | - |
CROSS S2 SLIDER | Rp 350.000 | - |
CROSS CB 96T | Rp 320.000 | Rp 250.000 |
CROSS CB83AT | Rp 290.000 | Rp 220.000 |
CROSS GG52A | Rp 230.000 | Rp 180.000 |
CROSS M 1 Q | Rp 355.000 | Rp 280.000 |
CROSS E1 | Rp 300.000 | Rp 220.000 |
CROSS G900T | Rp 330.000 | Rp 270.000 |
CROSS V 1 Q | Rp 255.000 | Rp 190.000 |
CROSS E3T | Rp 365.000 | - |
CROSS A1 TABMATE | Rp 560.000 | - |
CROSS JUMPER E11T | Rp 290.000 | - |
CROSS E5T | Rp 290.000 | - |
CROSS PD100T | Rp 400.000 | - |
Nah, itulah tadi informasi mengenai Daftar Harga HP Cross April 2013. Semoga bermanfaat
0 comments:
Post a Comment